| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SE-18SE-8SE-7SE-14SE-9SE-5SE-6SE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39975 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08585 | 16387 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58365 | 20318 | 40444 | |||||||||||||||||||||||
| 28918 | 94008 | 43569 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0340 | 9883 | 0011 | 3431 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4645 | 1057 | 4391 | |||||||||||||||||||||||
| 9735 | 5383 | 3052 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 514 | 178 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 88 | 94 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18(2) | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 35, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 85, 87, 88 | 8 | 08, 18(2), 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
09
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
106
|
644
|
306
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7784
7454
6921
|
0263
3841
2461
|
0884
9776
2630
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2794
|
2623
|
4660
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
|
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
|
94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
41801
58676
|
16511
02282
|
23809
26318
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
03932
|
64267
|
04558
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
30283
|
25005
|
61216
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
195492
|
229204
|
196212
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 04, 05, 06, 07, 09 | 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11 | 12, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23, 29 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 54 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 61, 63(2), 67 | 60, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 82 | 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
41
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
920
|
033
|
078
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7093
2390
0857
|
5593
4551
9386
|
0997
4579
8217
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0732
|
3140
|
2186
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
37058
04810
92323
36745
91460
91756
69591
|
72857
14809
34312
24513
47011
71617
93084
|
23759
21327
89656
69863
87597
59479
75669
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
01121
65040
|
97291
50788
|
79067
75339
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
92321
|
46816
|
09763
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78832
|
14396
|
45295
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
258278
|
717469
|
098985
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21(2), 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 69 | 63(2), 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 78, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,677,517,000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,451 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,502 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01284 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,994,643,250 đồng
22
32
33
35
40
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,994,643,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,106 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 947 | 331 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | 24 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | 49 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | 118 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 653 | 371 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 761 | 048 | 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 491 | 578 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 21 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 307 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2860 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 615 | 188 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 624 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 804 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 238 | 670 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 267 | 732 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 402 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4481 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí